• <menu id="u6emy"><u id="u6emy"></u></menu>
  • <nav id="u6emy"></nav>
  • <menu id="u6emy"></menu>
    <menu id="u6emy"><u id="u6emy"></u></menu>
  • <menu id="u6emy"></menu><menu id="u6emy"><tt id="u6emy"></tt></menu>
  • <input id="u6emy"><tt id="u6emy"></tt></input>

    三象限双向可控硅

    Part number IT(RMS)
    (A)
    VDRM
    (V)
    IGT(mA)Max VGT
    (V)
    IH
    (mA)
    Package Date
    Sheet
    Counterpart Model
    BCR16PM 16 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT16F60 详细>>
    BCR12PM 12 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT12F60 详细>>
    BCR8PM 8 600/800 1-35mA 1.5 15 TO-220F KT8F60 详细>>
    BTA100/BTB100 100 1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT100P120 详细>>
    BTA80/BTB80 80 800/1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT80P120 详细>>
    BTA60/BTB60 60 1200/1600 20-80mA 1.3 80 TO-247S,ITO-247 KT60P120 详细>>
    BTA41 41 800/1200/1600 10-50mA 1.3 80 TO-3P KT40W80 详细>>
    BTA26/BTB26 26 600/800/1200 1-35mA 1.6 80 TO-220,TO-3P KT26A80 详细>>
    BTA24/BTB24 25 600/800/1200 1-35mA 1.8 50 TO-220,TO-220F,TO-263 KT25A80 详细>>
    BTA20/BTB20 20 600/800 1-35mA 1.8 50 TO-220,TO-220F,TO-263 KT20A80 详细>>

    韩景元在线客服

    成小姐

    18923775568

    杜小姐

    13424161997

    境外彩票开奖